
Buy Irish Lottery Tickets Now
Historical Irish Lottery Statistics
This page contains frequency tables for Irish Lottery draws for each of the previous 'versions' of the Lotto, namely when you used to pick six numbers from a possible 36, then six from 39 and also six from 49.
Historical Ball Frequency Table
Statistics using 6/36 (results from 16th April, 1988 to 22nd August, 1992):
| 1 | = 46 | 9 | = 52 | 17 | = 63 | 25 | = 60 | 33 | = 69 |
| 2 | = 61 | 10 | = 51 | 18 | = 54 | 26 | = 52 | 34 | = 57 |
| 3 | = 65 | 11 | = 62 | 19 | = 49 | 27 | = 67 | 35 | = 56 |
| 4 | = 54 | 12 | = 54 | 20 | = 50 | 28 | = 59 | 36 | = 54 |
| 5 | = 60 | 13 | = 57 | 21 | = 64 | 29 | = 69 | ||
| 6 | = 59 | 14 | = 46 | 22 | = 62 | 30 | = 64 | ||
| 7 | = 58 | 15 | = 47 | 23 | = 58 | 31 | = 46 | ||
| 8 | = 46 | 16 | = 50 | 24 | = 67 | 32 | = 70 |
Statistics using 6/39 (results from 22nd August, 1992 to 24th September, 1994):
| 1 | = 36 | 9 | = 34 | 17 | = 35 | 25 | = 33 | 33 | = 33 |
| 2 | = 31 | 10 | = 36 | 18 | = 39 | 26 | = 40 | 34 | = 38 |
| 3 | = 31 | 11 | = 28 | 19 | = 37 | 27 | = 41 | 35 | = 35 |
| 4 | = 35 | 12 | = 29 | 20 | = 36 | 28 | = 32 | 36 | = 34 |
| 5 | = 33 | 13 | = 31 | 21 | = 35 | 29 | = 28 | 37 | = 38 |
| 6 | = 29 | 14 | = 24 | 22 | = 26 | 30 | = 45 | 38 | = 26 |
| 7 | = 40 | 15 | = 38 | 23 | = 30 | 31 | = 29 | 39 | = 33 |
| 8 | = 30 | 16 | = 33 | 24 | = 37 | 32 | = 36 |
Statistics using 6/42 (results from 24th September, 1994 to 4th November, 2006):
| 1 | = 194 | 10 | = 194 | 19 | = 177 | 28 | = 184 | 37 | = 168 |
| 2 | = 189 | 11 | = 200 | 20 | = 175 | 29 | = 154 | 38 | = 164 |
| 3 | = 185 | 12 | = 173 | 21 | = 184 | 30 | = 178 | 39 | = 184 |
| 4 | = 197 | 13 | = 182 | 22 | = 172 | 31 | = 169 | 40 | = 171 |
| 5 | = 162 | 14 | = 203 | 23 | = 165 | 32 | = 197 | 41 | = 175 |
| 6 | = 181 | 15 | = 188 | 24 | = 171 | 33 | = 158 | 42 | = 180 |
| 7 | = 186 | 16 | = 194 | 25 | = 176 | 34 | = 189 | ||
| 8 | = 163 | 17 | = 156 | 26 | = 152 | 35 | = 174 | ||
| 9 | = 207 | 18 | = 197 | 27 | = 169 | 36 | = 175 |

